2023.6.28公布的关于建设工程企业资质审查意见的公示,共19家企业。其中:
施工/设计资质设立或增项事项共13项;
通过事项:7项,未通过事项:6项
通过率53.85%。
2023.6.28本期公示总结:
本期申报共19家企业,办理施工或设计资质事项共13项。
其中:施工资质设立或增项9项,通过6项,通过率为66.67%;
施工资质升级4项,通过1项,通过率25%;
资质设立、资质增项及设计资质核定、增项,通过率极低。
作为专业的建筑业企业提供高效的一站式服务平台,
为您提供方便快捷的服务。
以下为上海公示通过公司名单 | |||
公司名称 | 办理资质事项 | 公示时间 | 公示结果 |
中建科技集团华东有限公司 | 施工资质设立/建筑工程/一级 | 2023-6-28 | 通过 |
中建八局总承包建设有限公司 | 施工资质增项/电力工程/一级 施工资质增项/机电工程/一级 | 2023-6-28 | 通过 |
上海鑫灵电力科技发展有限公司 | 施工资质增项/通信工程/二级 | 2023-6-28 | 通过 |
上海洋杰信息科技有限公司 | 施工资质增项/通信工程/二级 | 2023-6-28 | 通过 |
上海青浦东方有线网络有限公司 | 施工资质增项/通信工程/二级 | 2023-6-28 | 通过 |
上海锦新机电安装工程有限公司 | 施工资质升级/建筑机电安装工程/一级 | 2023-6-28 | 通过 |
上海天跃科技股份有限公司 | 施工资质延续/电子和智能化工程/一级 | 2023-6-28 | 通过 |
上海天跃科技股份有限公司 | 设计资质延续(2007)/建筑智能化系统设计专项/乙级 | 2023-6-28 | 通过 |
上海哲雪冷链设备有限公司 | 施工资质延续/建筑机电安装工程/一级 施工资质延续/施工劳务企业资质/不分级 施工资质延续/防水防腐保温工程/一级 | 2023-6-28 | 通过 |
上海开来湿克威防水科技有限公司 | 施工资质延续/防水防腐保温工程/一级 | 2023-6-28 | 通过 |
上海宣匠工程监理有限公司 | 监理资质设立/房屋建筑工程/乙级 监理资质设立/市政公用工程/乙级 | 2023-6-28 | 通过 |
上海佩霖工程管理有限公司 | 监理资质设立/市政公用工程/乙级 监理资质设立/机电安装工程/乙级 | 2023-6-28 | 通过 |
上海嘉元沪建设管理有限公司 | 监理资质设立/房屋建筑工程/乙级 监理资质设立/市政公用工程/乙级 | 2023-6-28 | 通过 |
以下为上海公示未通过公司名单 | ||||
公司名称 | 办理资质事项 | 公示时间 | 公示结果 | 未通过原因 |
上海拂坤建设工程有限公司 | 施工资质设立/建筑工程/二级 | 2023-6-28 | 不通过 | 技术负责人刘全周个人业绩“中国供销商贸流通综合产业园基地”补充竣工验收材料;项目规模待核。业绩“好想你分拣配送产业园1-6#分拣厂房及仓库等”补充竣工验收材料。 |
上海鑫悦磊建筑工程有限公司 | 施工资质设立/建筑工程/二级 | 2023-6-28 | 不通过 | 技术负责人曹万银个人业绩1技术指标及开竣工时间待核实,个人业绩2技术指标待核实,补充提供2项个人业绩证明材料。 |
上海青辰电力成套有限公司 | 施工资质增项/通信工程/二级 | 2023-6-28 | 不通过 | 李兆峰职称证书与毕业证书姓名不一致,待核实。 |
上海延华智能科技(集团)股份有限公司 | 施工资质升级/建筑装修装饰工程/一级 | 2023-6-28 | 不通过 | 1、企业业绩“上海国际金融中心上交所项目6标(机房工程)”竣工验收报告非四方验收盖章。 2、企业业绩“上海同城灾备中心和上海自贸区营业用房装修”未提供总包合同、分包结算证明。项目疑装修再分包工程,且涉嫌超资质承揽。 |
上海润霖建筑工程有限公司 | 施工资质升级/起重设备安装工程/一级 | 2023-6-28 | 不通过 | 1、技术负责人甘虎军工作经历段有重叠且经历与社保记录不一致。 2、企业业绩“临港新城主城区馨尚锦苑商品房项目”填报技术指标有误,无法考核,且竣工信息待核实。 |
上海溧鹏建设工程集团有限公司 | 施工资质升级/防水防腐保温工程/一级 | 2023-6-28 | 不通过 | 企业业绩“洋山国际中转集拼便利化项目”待核实,补充提供工程量清单及结算单。 |
自公示之日起10个工作日(截止至7月12日)内,“未通过”公示的建设工程企业,可通过企业资质申报界面“申诉”通道上传申诉材料扫描件,并将书面申诉材料加盖公章,交至上海市住房和城乡建设管理委员会行政服务中心受理大厅(徐汇区小木桥路680号)。逾期未提交申诉材料的企业,视作放弃申诉。