上海市住房和城乡建设管理委员会委托2023年城维项目竣工决算审计项目的招标公告
上海市住房和城乡建设管理委员会
委托2023年城维项目竣工决算审计项目的招标公告
上海市住房和城乡建设管理委员会根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》和《上海市政府采购管理办法》,按照公正、公平、公开和竞争的原则,拟通过综合评定方法选择各包件的中标服务单位。每个供应商可以投一个或任意多个包件,但是只能按序中标一个包件。现就本项目上海市住房和城乡建设管理委员会委托上海万国建设工程项目管理有限公司进行公开招标。
一、 项目概况
1.本项目共分为八个包件,预算金额人民币168.97万元,分别是:
包件一:老沪太路(普善路-共和新路)道路积水改善工程等16个水务项目竣工决算审计委托;
包件二:场中雨水泵站大修工程等14个水务项目竣工决算审计委托;
包件三:昌平路(胶州路-江宁路)排水管道预防性修复工程和双河路(金鼎路-桃浦路)沉管抢修工程等16个水务项目竣工决算审计委托;
包件四:外白渡桥景观提升工程等8个交通设施整治类项目竣工决算审计委托;
包件五:南北高架路面整治工程等8个交通设施整治类项目竣工决算审计委托;
包件六:延安西路高架护栏管照明整治工程等6个交通设施整治类项目和2020年度道路照明老旧设备整治工程等2个道路照明项目竣工决算审计委托;
包件七:上海动物园水环境改善与提升工程等10个绿化项目、中心城区部分老旧交通信号设施更新改造项目和地下空间信息基础平台拓展建设(地下空间信息基础平台二期)(2021升级改造)项目竣工决算审计委托;
包件八:沪消5号中修等4个消防类项目、崇明闸外段航道疏浚整治工程等2个项目、上海古猗园公厕改造工程和上海市“十三五”地面沉降监测网络完善工程项目竣工决算审计委托。
2.各包件预算金额及具体项目如下:
包件号 | 项目名称 | 预算金额(万元) | 编号 | 具体项目 |
包件一 | 老沪太路(普善路-共和新路)道路积水改善工程等16个水务项目竣工决算审计委托 | 25.54 | 1 | 老沪太路(普善路-共和新路)道路积水改善工程 |
2 | 老沪太路(运城路-沪太路、彭越浦-万荣路)道路积水改善工程 | |||
3 | 闻喜路(岭南路-阳泉路)道路积水改善工程 | |||
4 | 景凤路(阳曲路-阳泉路)道路积水改善工程 | |||
5 | 高阳路(唐山路-周家嘴路)道路积水改善工程 | |||
6 | 王家码头路(外仓桥街-中山南路)道路积水改善工程 | |||
7 | 外仓桥街、南仓街(王家码头路-中山南路)道路积水改善工程 | |||
8 | 江宁路(规划新丰路-康定路)道路积水改善工程 | |||
9 | 虬江路(共和新路-宝通路)道路积水改善工程 | |||
10 | 保德路(共和新路-平顺路)道路积水改善工程 | |||
11 | 汶水路(沪太支路-原平路)道路积水改善工程 | |||
12 | 沙岗路、佳木斯路道路积水改善工程 | |||
13 | 环镇北路(桃浦河-南陈路)道路积水改善工程 | |||
14 | 花家浜路(棕榈路-香樟路)道路积水改善工程 | |||
15 | 舟山路(东余杭路-唐山路)道路积水改善工程 | |||
16 | 中山西路(区界-吴中路)道路积水改善工程 | |||
包件二 | 场中雨水泵站大修工程等14个水务项目竣工决算审计委托 | 25.73 | 17 | 场中雨水泵站大修工程 |
18 | 江湾东泵站大修工程 | |||
19 | 江湾西泵站大修工程 | |||
20 | 中山西泵站修缮工程 | |||
21 | 国和泵站大修工程 | |||
22 | 北虹南泵站大修工程 | |||
23 | 武进泵站大修工程 | |||
24 | 徐浦大桥泵站大修工程 | |||
25 | 肇嘉浜防汛排水泵站截污调蓄改造工程 | |||
26 | 国和、林家巷、水电、叶家宅、宜昌 、广中、霍山、武进、溧阳(雨)等9座泵站除臭系统完善工程 | |||
27 | 平江桥、宜川东泵站除臭系统完善工程 | |||
28 | 大定海、真江东、新师大、蒲汇塘、梅陇(雨)等5座泵站除臭系统完善工程 | |||
29 | 25座泵站新增排口拦截装置 | |||
30 | 122座泵站新增集水井漂浮垃圾清捞装置 | |||
包件三 | 昌平路(胶州路-江宁路)排水管道预防性修复工程和双河路(金鼎路-桃浦路)沉管抢修工程等16个水务项目竣工决算审计委托 | 17.56 | 31 | 昌平路(胶州路-江宁路)排水管道预防性修复工程 |
32 | 茶陵路(茶陵北路-中山南二路)预防性修复工程 | |||
33 | 世界路(闸殷路-国和路)预防性修复工程 | |||
34 | 文庙路(中华路-河南南路)预防性修复工程 | |||
35 | 丽园路(南车站路-制造局路)预防性修复工程 | |||
36 | 大华路(大华二路-大华三路)预防性修复工程 | |||
37 | 大华二路(真华路-新沪路)预防性修复工程 | |||
38 | 大华三路(大华路~华灵路)预防性修复工程 | |||
39 | 双河路(金鼎路~桃浦路)沉管抢修工程 | |||
40 | 金沙江路(花家浜路~祁连山南路)沉管抢修工程 | |||
41 | 柳营路1025弄沉管抢修工程 | |||
42 | 永吉路(松花江路-双阳路)沉管抢修工程 | |||
43 | 包头南路(翔殷路-国顺东路)沉管抢修工程 | |||
44 | 千阳路(云岭西路-同普路)沉管抢修工程 | |||
45 | 同普路(真光路-伯士路)沉管抢修工程 | |||
46 | 老港污泥暂存库区污泥处理处置试点工程 | |||
包件四 | 外白渡桥景观提升工程等8个交通设施整治类项目竣工决算审计委托 | 19.35 | 47 | 外白渡桥景观提升工程 |
48 | 打浦路隧道复线改造工程 | |||
49 | 2018年道路交通标志完善工程 | |||
50 | 2019年道路交通标志完善工程 | |||
51 | 中环线(浦西段)路面整治工程 | |||
52 | 2020年常发性交通拥堵点设施改善工程 | |||
53 | 乍浦路桥及福建路桥病害整治工程 | |||
54 | 南浦大桥部分电力设施整治工程 | |||
包件五 | 南北高架路面整治工程等8个交通设施整治类项目竣工决算审计委托 | 20.49 | 55 | 南北高架路面整治工程 |
56 | 城市道路标杆安全监测设施完善工程 | |||
57 | 中环-沪嘉区域交通拥堵点设施完善工程 | |||
58 | 城市快速路道路隔离标志完善工程 | |||
59 | 快速路入口限高设施完善整治工程 | |||
60 | 河南路跨苏州河桥梁病害综合整治工程 | |||
61 | 南北高架(鲁班立交~S20)精品示范路创建整治工程 | |||
62 | 内环高架(漕溪路立交~南浦大桥)景观照明整治工程 | |||
包件六 | 延安西路高架护栏管照明整治工程等6个交通设施整治类项目和2020年度道路照明老旧设备整治工程等2个道路照明项目竣工决算审计委托 | 17.91 | 63 | 延安西路高架护栏管照明整治工程 |
64 | 沪闵高架涂装整治工程 | |||
65 | 2018标志标线示范路工程 | |||
66 | 2019年中心城区(除黄浦区)非机动车道交通标志完善工程 | |||
67 | 2021年外牌限行标志完善工程 | |||
68 | 江宁路桥防汛墙和桥接坡安全隐患应急抢修工程 | |||
69 | 2021年度道路照明老旧设备整治工程 | |||
70 | 2020年度道路照明老旧设备整治工程 | |||
包件七 | 上海动物园水环境改善与提升工程等10个绿化项目、中心城区部分老旧交通信号设施更新改造项目和地下空间信息基础平台拓展建设(地下空间信息基础平台二期)(2021升级改造)项目竣工决算审计委托 | 23.85 | 71 | 上海动物园水环境改善与提升工程 |
72 | 上海滨江森林公园资源圃改造工程 | |||
73 | 上海滨江森林公园黄浦江岸线景观照明项目 | |||
74 | 宝山顾村堆场环境综合整治工程 | |||
75 | 上海辰山植物园辰山大桥维修工程 | |||
76 | 上海辰山植物园绿化种植土壤修复三期 | |||
77 | 上海辰山植物园辰山边坡安全隐患治理与防护工程 | |||
78 | 上海辰山植物园矿坑花园深潭浮桥修复工程 | |||
79 | 2020年全国性花展上海景点布置 | |||
80 | 2020年第四届中国(贵州)中国绿化博览会上海展园 | |||
81 | 中心城区部分老旧交通信号设施更新改造项目 | |||
82 | 地下空间信息基础平台拓展建设(地下空间信息基础平台二期)(2021升级改造) | |||
包件八 | 沪消5号中修等4个消防类项目、崇明闸外段航道疏浚整治工程等2个项目、上海古猗园公厕改造工程和上海市“十三五”地面沉降监测网络完善工程项目竣工决算审计委托 | 18.54 | 83 | 上海古猗园公厕改造工程 |
84 | 2019年上海市消防局通信指挥系统更新扩容项目 | |||
85 | 临沂路消防趸船维修项目 | |||
86 | 沪消5号中修项目 | |||
87 | 上海市消防救援总队训练设施整治项目 | |||
88 | 大芦线(临港新城段)航道疏浚整治工程 | |||
89 | 崇明闸外段航道疏浚整治工程 | |||
90 | 上海市“十三五”地面沉降监测网络完善工程 |
3.服务期限:自中标通知书发出之日起至完成所有审计项目(2023年12月31日)为止。
二、 投标人资格要求
(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商;
(二)本次招标接受联合体投标,联合体牵头人应是具备注册造价师执业资格人员的单位。
(三)具有注册造价师10名以上(含10人);
(四)拟派项目负责人必须从事工程造价专业工作满8年以上,具有注册造价师执业资格;
(五)投标人具有财政部门颁发的《会计师事务所执业证书》获准在本市合法开展业务的会计师事务所;总所与分所不能同时参与本项目投标。若分所参与投标必须提供总所的唯一授权委托书和《会计师事务所(分所)执业证书》;
(六)投标人必须为上海市2022-2023年度审计服务定点采购项目的中标供应商;
(七)投标人近三年内未曾受过刑事处罚、行政处罚、行业惩戒,投标人近三年内在政府采购过程中无重大违法失信记录。
(八)如为本项目各包件对应具体项目的财务监理、投资监理、审价单位不得参与该包件投标。
三、 投标人报名时应提交资料的要求
(一)企业法人营业执照及入围上海市2022-2023年度审计服务定点采购项目证明材料(复印件加盖公章一份);
(二)具有10名以上(含10人)注册造价师资格证书(复印件加盖公章一份);
(三)会计师事务所执业证书(原件扫描件)(若分所参与投标还必须提供总所的授权委托书,格式自拟);
(四)“信用中国”网站或中国政府采购网的查询结果的截图,查询时间不早于本公告发布之日(加盖公章一份);
(五)法定代表人授权书及被授权代表身份证(授权书原件及身份证复印件各一份)。
(六)若为联合体投标,需提供联合体协议书。
(七)报名单位应确保所提交资料的完整性和真实性,经代理单位、招标单位验看符合要求的供应商,即可领取招标文件;其投标资格应由评标委员会进行最终评定。
四、 招标文件的获取
招标文件售价人民币500元/包件,银行转账支付,售后不退。由收款机构开具发票。请转至以下账户:
账户名称:上海万英弘信息科技服务有限公司
账号:03005058553
开户行:上海银行股份有限公司浦东分行
各投标单位在2023年 3 月 28 日到2023年 4 月 4 日的上午9时至下午4时平台上报名成功后,请将以上报名资料彩色扫描件和招标文件工本费转账记录以及报名包件名称一起发送至2115344227@qq.com,并及时电话通知代理单位查收核验,核验通过者自行在上海市公共资源交易中心(https://www.shggzy.com/)下载已经报名包件对应的采购文件。未及时到上海市公共资源交易平台(https://www.shggzy.com/)下载采购文件导致的投标失败由供应商自行承担。凡愿参加投标的合格供应商应在上述规定的时间内按照规定报名,逾期不再办理;未按规定获取采购文件的投标单位将被拒绝。报名期间供应商所递交的报名材料不全或不符合要求者,不可购买采购文件。
如需现场获取纸质招标文件(仍需在上海市公共资源交易中心(https://www.shggzy.com/)报名并下载文件),请于2023年 3 月 28 日到2023年 4 月 4 日每工作日上午9-11时,下午1-4时到上海市鲁班路700号7楼招标部获取招标文件。
五、 提交投标文件的截止时间与地点
投标文件提交的截止时间(投标截止时间,下同)为2023年 4 月 18 日10时30分,投标人应于投标文件递交的截止时间前将投标文件提交至上海市鲁班路700号6楼611会议室。
投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的,招标人不予受理。
六、 发布公告的媒介
本次招标公告在中国招标投标公共服务平台、上海市公共资源交易中心和上海市住房和城乡建设管理委员会网站同时发布。
七、 联系方式
招标单位:上海市住房和城乡建设管理委员会
地址:上海市大沽路100号
联系人:叶老师
电话:23116452
代理机构:上海万国建设工程项目管理有限公司
地址:上海市鲁班路700号7楼招标部
联系人:王蓉
电话/传真:18020261097
邮箱:2115344227@qq.com